The Fund’s objective seeks to provide long term capital appreciation by investing in a concentrated portfolio of Small Cap U.S. companies.

PHILLIP COOK
CIO & Managing Partner
Class N Distributions
Ex-Date | Total Distribution | Income | Short-term Cap Gains | Long-term Cap Gains |
18-Dec-25 | $1.2196 | - | $0.1234 | $1.0962 |
18-Dec-24 | $3.3788 | - | - | $3.3788 |
18-Dec-23 | $3.6790 | - | $0.0447 | $3.6343 |
15-Dec-22 | $2.5306 | - | - | $2.5306 |
14-Dec-21 | $3.4322 | - | $0.3036 | $3.1286 |
16-Dec-20 | $0.0630 | - | - | $0.0630 |
16-Dec-19 | $1.2797 | $0.0117 | - | $1.2680 |
27-Dec-18 | $0.8977 | - | - | $0.8977 |
28-Dec-15 | $2.3574 | $0.0249 | - | $2.3325 |
26-Dec-14 | $2.1384 | - | - | $2.1384 |
27-Mar-14 | $2.0747 | - | $0.1510 | $1.9238 |
20-Dec-13 | $1.6664 | - | $0.2311 | $1.4353 |
20-Dec-12 | $0.8849 | $0.1048 | $0.1789 | $0.6012 |
22-Dec-11 | $1.2394 | - | $0.4232 | $0.8162 |
22-Dec-08 | $0.1800 | - | $0.0945 | $0.0855 |
19-Dec-07 | $0.9702 | - | $0.0898 | $0.8804 |
28-Dec-06 | $0.2299 | - | - | $0.2299 |
29-Aug-06 | $0.0415 | $0.0415 | - | - |
29-Dec-05 | $0.1305 | $0.0725 | $0.0450 | $0.0130 |
28-Dec-04 | $0.0450 | - | $0.0450 | - |
Class I Distributions
Ex-Date | Total Distribution | Income | Short-term Cap Gains | Long-term Cap Gains |
18-Dec-25 | $1.2196 | - | $0.1234 | $1.0962 |
18-Dec-24 | $3.3788 | - | - | $3.3788 |
18-Dec-23 | $3.6790 | - | $0.0447 | $3.6343 |
15-Dec-22 | $2.5306 | - | - | $2.5306 |
14-Dec-21 | $3.4322 | - | $0.3036 | $3.1286 |
16-Dec-20 | $0.0788 | $0.0158 | - | $0.0630 |
16-Dec-19 | $1.3420 | $0.0740 | - | $1.2680 |
27-Dec-18 | $0.8977 | - | - | $0.8977 |
27-Dec-16 | $0.0548 | $0.0548 | - | - |
28-Dec-15 | $2.4766 | $0.1051 | - | $2.3715 |
26-Dec-14 | $2.1779 | $0.0119 | - | $2.1660 |
27-Mar-14 | $2.0747 | - | $0.1510 | $1.9238 |
20-Dec-13 | $1.6774 | $0.0110 | $0.2311 | $1.4353 |
20-Dec-12 | $0.9360 | $0.1559 | $0.1789 | $0.6012 |
22-Dec-11 | $1.2394 | - | $0.4232 | $0.8162 |
Before investing in any SouthernSun funds, you should carefully consider the Fund’s investment objectives, risks, charges, and expenses. The Prospectus and Summary Prospectus contain this and other important information. Please read the Prospectus and Summary Prospectus carefully before investing.